<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://free-math.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 16:42:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://free-math.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Математика для малышей. Фигуры. Занятие 1.</title>
			<description>Начнем изучение математики с изучения основных геометрических фигур: круг, квадрат и треугольник. Изучение будет в игровой форме. Будем играть в лото.</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/zanimatelnaja_matematika/zanimatelnaja_matematika/matematika_dlja_malyshej_figury_zanjatie_1/2-1-0-390</link>
			<category>Занимательная математика</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/zanimatelnaja_matematika/zanimatelnaja_matematika/matematika_dlja_malyshej_figury_zanjatie_1/2-1-0-390</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 16:42:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Счет в пределах 10-ти</title>
			<description>Математические примеры для 1 класса в пределах 10-ти. Сложение, вычитание, сравнение, нахождение неизвестного в пределах 10-ти.</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_1_klass/schet_v_predelakh_10_ti/30-1-0-382</link>
			<category>Математика 1 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_1_klass/schet_v_predelakh_10_ti/30-1-0-382</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 09:46:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Итоговый по теме &quot;Степень с целым показателем. Элементы статистики&quot;</title>
			<description>Проверка знаний и навыков</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/algebra_8/itogovyj_po_teme_stepen_s_celym_pokazatelem_ehlementy_statistiki/9-1-0-381</link>
			<category>Математика 8 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/algebra_8/itogovyj_po_teme_stepen_s_celym_pokazatelem_ehlementy_statistiki/9-1-0-381</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 12:30:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КИМы ОГЭ по математике 2015 (сентябрь)</title>
			<description>В архиве вы найдете документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена (КИМ ОГЭ по математике) 2015 года</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/gia_po_matematike/demo_i_kimy/kimy_ogeh_po_matematike_2015_sentjabr/46-1-0-379</link>
			<category>Демо и КИМы ГИА по математике</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/gia_po_matematike/demo_i_kimy/kimy_ogeh_po_matematike_2015_sentjabr/46-1-0-379</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 09:06:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КИМы ЕГЭ по математике 2015 (сентябрь)</title>
			<description>КИМ Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ по математике 2015</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/egeh_po_matematike/kimy_i_demo_egeh_po_matematike/kimy_egeh_po_matematike_2015_sentjabr/54-1-0-378</link>
			<category>КИМы и Демо ЕГЭ по математике</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/egeh_po_matematike/kimy_i_demo_egeh_po_matematike/kimy_egeh_po_matematike_2015_sentjabr/54-1-0-378</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 08:13:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сложение и вычитание в пределах 20</title>
			<description>Тест проверит знание таблицы сложения, знание компонентов действия сложения и вычитания, умение увеличивать и уменьшать на несколько едениц.</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_2_klass/slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_20/31-1-0-377</link>
			<category>Математика 2 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_2_klass/slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_20/31-1-0-377</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 15:05:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест ГИА 16 задание (Простейшие текстовые задачи)</title>
			<description>&lt;p&gt;Тест состоит из 16 вопросов: 11 - с выбором правильного ответа из списка и 4 - с вводом значений. Все задания взяты из открытого банка заданий.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_9_klass/test_gia_16_zadanie_prostejshie_tekstovye_zadachi/26-1-0-373</link>
			<category>Математика 9 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_9_klass/test_gia_16_zadanie_prostejshie_tekstovye_zadachi/26-1-0-373</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 17:16:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Десятичные дроби</title>
			<description>Выберите один вариант ответа</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi/27-1-0-372</link>
			<category>Математика 5 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi/27-1-0-372</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 10:30:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прямоугольник, ромб, квадрат</title>
			<description>Тест состоит из 10 вопросов по геометрии 8 класс . Тема &quot;Прямоугольник, ромб, квадрат&quot;.</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/algebra_8/vaor/9-1-0-371</link>
			<category>Математика 8 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/algebra_8/vaor/9-1-0-371</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 17:45:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест на тему &quot;Десятичные дроби&quot;.</title>
			<description>Тест на тему &quot;Десятичные дроби&quot;. Выберите один вариант ответа.</description>
			
			<link>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_5_klass/test_na_temu_desjatichnye_drobi/27-1-0-367</link>
			<category>Математика 5 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://free-math.ru/load/shkolnaja_matematika/matematika_5_klass/test_na_temu_desjatichnye_drobi/27-1-0-367</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:46:55 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>